Back to All Events

Em 20 de janeiro acontece no Rio a Corrida de São Sebastião


  • Aterro do Flamengo R. Cruz Lima Rio de Janeiro, RJ, 22230-010 Brazil (map)

A Corrida de São Sebastião abre o calendário oficial de eventos esportivos da cidade.

A Corrida de São Sebastião é uma corrida de rua com distâncias oficiais de 05 e 10 km.

É realizada todos os anos em comemoração ao dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro.

Local: Aterro do Flamengo, entre as Ruas Cruz Lima e Tucumã

Programação:

6h30min: Abertura das áreas
7h45min: Aquecimento
8h00min: Largada
9h30min: Início da Premiação

Evento oficial esportivo da Cidade do Rio de Janeiro, por Decreto lei nº 4.760.  Comemorando o dia do padroeiro do Rio de Janeiro.

Resultados 2024

Feminino 5KM

Coloc. Num Atleta Bruto Liquido

1 5001 LAURA MANUELA ESPINOSA MORALES 00:17:20 00:17:18

2 5002 GLAUCIELE DE OLIVEIRA SOUZA 00:18:24 00:18:22

3 5052 JAQUELINE FERNANDES 00:18:38 00:18:33

4 5003 REJANE ESTER BISPO 00:18:58 00:18:56

5 5006 TATILAINE REGINA VALENTIM DE OLIVEIRA 00:20:58 00:20:56

Masculino 5 KM

Coloc. Num Atleta Bruto Liquido

1 5016 WESLLEY CAITANO MARTINS 00:15:41 00:15:39

2 6280 ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS 00:15:43 00:15:42

3 5023 MANOEL RAFAEL ANSELMO PEREIRA 00:15:47 00:15:45

4 5022 JOSUE PEDOCCHI DE ANDRADE 00:15:58 00:15:56

5 15308 HELINTON DA SILVA LOUREIRO 00:16:10 00:16:08


Feminino 10 KM

Coloc. Num Atleta Bruto Liquido

1 2 AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA 00:36:15 00:36:13

2 3 LARISSA MARCELLE MORERIA QUINTAO 00:38:15 00:38:14

3 9 GISELE BARROS DE JESUS 00:41:12 00:41:09

4 1100 ROBERTA GOMES SOARES RIBEIRO 00:42:28 00:42:08

5 1 KATIA LOURENCO 00:42:55 00:42:53

Masculino 10 KM

Coloc. Num Atleta Bruto Liquido

1 19 MIGUEL MORENE NETO 00:32:42 00:32:40

2 30 ELIEZER DE JESUS SANTOS 00:32:58 00:32:56

3 738 DAMIAO DA SILVA RODRIGUES 00:33:16 00:33:16

4 29 TIAGO DANTAS DA SANTO SILVA 00:33:28 00:33:26

5 12 RICARDO GOMES DE OLIVERIA 00:34:20 00:34:20

Resultados 2023

5KM Feminino

Coloc. Atleta .Tempo. .Líquido.

1 LAURA MANUELA ESPINOSA MORALES 00:17:40 00:17:37

2 REJANE ESTER BISPO DA SILVA 00:18:35 00:18:33

3 SOLANGE MARIA MARIANO 00:19:26 00:19:23

4 MONIKE FOLLY FROSSARD SCHUENK 00:19:46 00:19:34

5 JAQUELINE FERNANDES 00:19:55 00:19:54

6 VALDENIZE RODRIGUES 00:20:53 00:20:52

7 CAROLINA MELO DE MEDEIROS 00:20:56 00:20:52

8 ADELITA KELEN ANTUNES GOMES 00:21:17 00:21:16

9 ANA PAULA DE SOUZAÂ 00:21:33 00:21:33

10 LUCIANA OLIVEIRA 00:21:45 00:21:31

10KM Feminino

Coloc. Atleta .Tempo. .Líquido.

1 KATIA LOURENCO PINTO DE ALMEIDA 00:42:18 00:42:17

2 ROBERTA GOMES SOARES RIBEIRO 00:42:27 00:42:26

3 IRIS RIBEIRO DO NASCIMENTO 00:43:26 00:43:22

4 DAIANE CRISTINA MIRANDA THEBERGE DA SILVA 00:45:29 00:45:16

5 ANDREA DIAS MOREIRA 00:46:36 00:46:36

6 LUCIANA METRI MEDICI 00:46:45 00:46:20

7 GERLANDIA FLORENTINO 00:46:55 00:41:22

8 JULIANA AMARAL 00:47:46 00:47:46

9 MARILIA DELBONS 00:48:12 00:45:53

10 FERNANDA SOUSA 00:48:32 00:47:02

5 KM Masculino

Coloc. Atleta .Tempo. .Líquido.

1 TIAGO DANTAS DOS SANTOS SILVA 00:15:31 00:15:29

2 HELINTON DA SILVA LOUREIRO 00:15:32 00:15:30

3 JOSUE PEDOCCHI DE ANDRADE 00:15:49 00:15:47

4 FABIO DOS SANTOS SANCHES 00:16:23 00:16:23

5 EZEQUIEL AMBROSIO 00:16:30 00:16:29

6 JEFERSON NUNES DE FREITAS 00:16:30 00:16:23

7 WESLEI SANTOS CAVALCANTE 00:16:41 00:16:38

8 FABIO BALTAZAR 00:17:06 00:16:52

9 AUDERI MOREIRA DUARTE 00:17:19 00:17:18

10 GUILHERME PIRES DE OLIVEIRA 00:17:33 00:17:30

10 KM Masculino

Coloc. Atleta .Tempo. .Líquido.

1 WASHINGTON LUIZ CHAVES 00:32:16 00:32:14

2 ELIEZER DE JESUS SANTOS 00:32:39 00:32:39

3 GEORGE HENRIQUE SOARES 00:33:16 00:33:15

4 ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS 00:33:59 00:33:58

5 MANOEL RAFAEL ANSELMO PEREIRA 00:34:14 00:34:11

6 JONAS RIBEIRO MOURA MONTEIRO 00:34:39 00:34:37

7 FABIANO DOS SANTOS MOURA 00:34:43 00:34:40

8 WELLINGTON LUIS SANTOS CONCEICAO 00:34:48 00:34:46

9 IVANDRO BERNARDO DOS SANTOS 00:35:10 00:35:09

10 YAGO DE SOUZA WERNECK 00:36:05 00:36:04

Em 2021, a Corrida de São Sebastião completou 30 anos e foi realizada de forma Virtual começando em 20 de Janeiro e indo até 30 de março.

corrida2.jpg