Presente para moradores: aplicativos online incluindo email voce@copacabana.com! Clique aqui!
RSS Copacabana.COM Subscribe with Google Add to My Yahoo! Subscribe with Live Comunidade do Copacabana.COM no Orkut Follow us on Twitter Siga a gente

O trânsito ao vivo em Copacabana, clique aqui!
Veja Copacabana ao vivo

LiveCam by CET-Rio


Tudo sobre Copacabana
Acesse sua conta em
Copacabana.COM
Nome de usuário:

@copacabana.com
Senha:



Esqueceu usuário ou senha? Não tem? Crie a sua GRÁTIS!

Rio de Janeiro, Copacabana.COM Thursday, 07-Aug-2008 20:02:43 BRT

Rio 2007 - Jogos Panamericanos na Praia de Copacabana


Home > Rio 2007 - Jogos Panamericanos na Praia de Copacabana

Jogos Panamericanos na Praia de Copacabana

Notícias do Pan 2007 em Copacabana aqui!


de 14 a 22 de julho de 2007


6

Dê reload (F5) para ver outros vídeos
Caso tenha dificuldades em assistir



Copacabana, a praia mais famosa do mundo, cartão-postal da cidade do Rio de Janeiro, receberá o vôlei de praia, o triatlo e as maratonas aquáticas, mantendo nos Jogos a sua tradição de sediar eventos nacionais e internacionais dessas modalidades. No triatlo, a prova de natação será realizada num dos extremos da praia de 4,15km - o Posto 6 - e as competições de ciclismo e corrida acontecerão entre os Postos 2 e 6. As maratonas aquáticas utilizarão a estrutura da prova de natação do triatlo. A arena do vôlei de praia será montada durante os Jogos Panamericanos no Posto 2. Copacabana fica a cerca de 30 minutos da Vila Pan-americana.

Mas essa história começou um tempo antes...

Esportes: Maratonas aquáticas, triatlo e vôlei de praia


Como chegar


Para a Arena do Posto 6, a estação de metrô mais próxima é a Cantagalo. De ônibus, vindo da Zona Norte, o torcedor deve descer no fim da Rua Barata Ribeiro ou na Rua Raul Pompéia; da Zona Sul, saltar no início da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Para a Arena de Copacabana, no Posto 2, próximo ao n° 1020 da avenida (Hotel Iberostar), a estação mais próxima é a Praça Cardeal Arcoverde. De ônibus, vindo da Zona Norte, descer no início da Rua Barata Ribeiro, logo após saída do Túnel Engenheiro Marques Porto/Túnel Novo; da Zona Sul, descer na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura da Avenida Prado Junior, ou na Avenida Princesa Isabel.


Capacidade:
- Arena da Praia (vôlei de praia) – 5.000 pessoas



Vôlei de praia: Jogar vôlei na praia é algo que acontece desde as décadas de 40 e 50 em países de litoral extenso tais como Estados Unidos e Brasil. Mas somente em 1986 a Federação Internacional de Vôlei reconheceu a modalidade, concedendo-lhe um estatuto e regras próprias e só em 1999 ele passou a integrar o Programa Pan-americano. A estrutura básica é idêntica à do vôlei de quadra. Porém, em vez de duas equipes de seis, o vôlei de praia nos Jogos Pan-americanos é jogado em duplas. A forma de marcar pontos também é igual à do vôlei de quadra, mas, na praia, as disputas são em melhor de três sets. Os dois primeiros vão até 21 pontos (em caso de empate em 20, a disputa é prorrogada até que uma dupla abra dois pontos de vantagem) e o último vai a 15 (valendo a mesma regra em caso de empate em 14).

Segunda 16 de julho de 2007 - Sessão 1 - PRELIM. 10:00-14:00
Segunda 16 de julho de 2007 - Sessão 2 - PRELIM. 18:00-22:00
Terça 17 de julho de 2007 - Sessão 1 - PRELIM. 09:00-15:00
Terça 17 de julho de 2007 - Sessão 1 - PRELIM. 18:00-23:00
Quarta 18 de julho de 2007 - Sessão 1 - PRELIM. 09:00-16:00
Quarta 18 de julho de 2007 - Sessão 2 - PRELIM. 19:00-23:00
Quinta 19 de julho de 2007 - Sessão 1 - PRELIM. 09:00-17:00
Quinta 19 de julho de 2007 - Sessão 2 - PRELIM. 18:00-23:00
Sexta 20 de julho de 2007 - Sessão 1 - PRELIM. 10:00-18:00
Sábado 21 de julho de 2007 - Sessão 1 - F . 15:00-17:00
Sábado 21 de julho de 2007 - Sessão 2 - Final Feminina - 20:00-23:00
Domingo 22 de julho de 2007 - Sessão 1 - Final Masculina - 13:00-16:00

- Maratonas Aquáticas – 2.000 pessoas

Maratonas Aquáticas: É a modalidade que mais guarda semelhanças com as origens natação, quando o homem pré-histórico precisou a aprender a nadar para atravessar rios e lagos, que junto com os oceanos são os locais de disputa das maratonas aquáticas. As provas são divididas entre as de distância inferior e superior a 10km. Nos campeonatos mundiais, são realizadas três provas da modalidade, nas distâncias de 5km, 10km e 25km, sempre para mulheres e homens. Em outubro de 2005, o Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou a entrada das maratonas aquáticas no programa dos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, com a prova de 10km. No mês seguinte, a Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA) incluiu a modalidade no programa esportivo RIO 2007, quando também fará sua estréia em edições de Jogos Pan-americanos.

Sabado 14 de julho de 2007 - Sessão 1 Final - 09:00 13:00

9:00
Maratona Aquática 10km Feminino

Resultados Oficiais
Bib Number NOC Code Rank Name Time Time Behind Year of Birth
1 2 SUTTON Chloe USA 1992 2:13:47.6 0.0
2 1 OKIMOTO Poliana BRA 1983 2:13:48.4 0.8
3 11 HUNKS Tanya CAN 1980 2:13:50.5 2.9
4 7 KELLER Kalyn USA 1985 2:14:20.9 33.3
5 15 PINTO Andreina VEN 1991 2:14:24.4 36.8
6 3 STUTZEL Karley CAN 1982 2:14:37.3 49.7
7 6 CUNHA Ana Marcela BRA 1992 2:17:12.2 3:24.6
8 8 GALAN LOPEZ Alejandra MEX 1988 2:18:26.0 4:38.4
9 12 SANTIAGO Michell VEN 1984 2:21:17.1 7:29.5
10 13 MARTINEZ Imelda MEX 1982 2:23:52.3 10:04.7
11 17 CALDAS CALLE Nataly ECU 1989 2:29:24.2 15:36.6
12 10 MENDOZA Marianela ARG 1988 2:35:29.8 21:42.2
13 4 TIXE COBOS Michel ECU 1991 2:47:34.2 33:46.6
14 9 MAILLIARD Maria Jose CHI 1991 2:47:34.6 33:47.0
15 14 MARCUCCI Mariam PAN 1987 2:59:54.9 46:07.3
16 16 TOSCANO Cindy GUA 1990 3:00:17.2 46:29.6
5 GEIJO Pilar ARG 1984 DNF

Legend:
DNF Did Not Finish DNS Did Not Start DSQ Disqualified OTL Out of time limit SWW119101_73C 1.1 Report Created SAT 14 JUL 2007 14:50 Page 1/1

9:35
Maratona Aquática 10km Masculino

Resultados Oficiais
Bib Number NOC Code Rank Name Time Time Behind Year of Birth
1 29 CRIPPEN Fran USA 1984 2:02:24.1 0.0
2 33 PETERSON Charles USA 1987 2:02:29.2 5.1
3 23 CARMO Allan BRA 1989 2:03:53.7 1:29.6
4 28 MONASTERIO Ricardo VEN 1978 2:04:32.1 2:08.0
5 20 DUBREUIL Philippe CAN 1981 2:05:52.0 3:27.9
6 26 CHIU Manuel MEX 1984 2:06:19.6 3:55.5
7 32 SALAS Rolando VEN 1982 2:06:22.9 3:58.8
8 24 BALLEM Jarrod CAN 1979 2:07:05.8 4:41.7
9 31 SOARES Marcelo BRA 1975 2:07:38.4 5:14.3
10 30 BLAUM Damian ARG 1981 2:08:03.1 5:39.0
11 21 ESCOBAR Luis MEX 1984 2:08:08.0 5:43.9
12 27 NIEHAUS Kurt CRC 1980 2:09:52.5 7:28.4
13 25 PEÑAILILLO Roberto CHI 1986 2:10:10.6 7:46.5
14 22 MACEDO Raul ARG 1988 2:20:06.5 17:42.4

Legend:
DNF Did Not Finish DNS Did Not Start DSQ Disqualified OTL Out of time limit SWM119101_73C 1.1 Report Created SAT 14 JUL 2007 14:50 Page 1/1



Triatlo – 2.000 pessoas





O triatlo foi criado na década de 1970 no San Diego Track Club, nos EUA, como uma alternativa aos rigorosos treinos de corrida para manter a forma. Uma prova que reúne natação, ciclismo e atletismo. Nos Jogos Pan-americanos, o percurso do triatlo é de 1,5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida. Ganha quem completar a disputa em primeiro lugar. O que era uma alternativa acabou se tornando um verdadeiro desafio para o corpo humano. Assim, como um desafio, foi também como surgiu depois a prova do ironman, também na década de 70. Um grupo de sócios do Waikiki Swin Club, no Havaí, propôs uma disputa para ver quem era realmente um “ironman” (homem-de-ferro) e criou uma disputa que tem percursos maiores do que o do triatlo olímpico e Pan-americano.

Domingo 15 de julho de 2007 - Sessão 1 Final - 08:00 12:45

Triatlo /Feminino /Após a Prova / Resultados Oficiais
SUN 15 JUL 2007 10:30
Arena do Posto 6
Rk Start No Name NOC Code Swim Swim (1.5 km) Transition 1 Bike Bike (40.0 km) Transition 2 Run Run (10.0 km)
Time Rk Time Rk Time Rk Time Rk Time Rk Total Time Time Diff

1 3 ERTEL Julie USA 18:14 3 19:28 2 1:20:30 1 1:20:47 2 1:14 8 1:01:02 1 0:16 8 36:35 2 1:57:23.21
2 1 HASKINS Sarah USA 18:13 2 19:27 1 1:20:31 2 1:20:47 1 1:14 6 1:01:03 2 0:15 7 36:58 3 1:57:46.23 23.02
3 2 GROVES Lauren CAN 19:29 12 20:41 6 1:23:13 9 1:23:30 9 1:11 2 1:02:31 18 0:17 11 36:19 1 1:59:50.38 2:27.17
4 6 TREMBLAY Kathy CAN 18:42 4 19:55 4 1:23:11 5 1:23:25 5 1:12 4 1:03:16 21 0:14 3 37:00 4 2:00:25.90 3:02.69
5 12 RAMIREZ JUAREZ Melody Anngel MEX 20:08 13 21:24 13 1:23:15 19 1:23:35 20 1:15 9 1:01:51 12 0:19 23 37:08 5 2:00:44.24 3:21.03
6 5 OHATA Mariana BRA 19:25 7 20:43 9 1:23:13 10 1:23:29 8 1:17 16 1:02:29 16 0:15 6 37:22 6 2:00:51.28 3:28.07
7 10 CORONA Adriana MEX 20:22 22 21:34 17 1:23:11 4 1:23:23 4 1:11 3 1:01:36 5 0:12 1 37:36 7 2:01:00.46 3:37.25
8 11 RIVEROS Barbara CHI 20:17 16 21:28 14 1:23:12 6 1:23:27 7 1:10 1 1:01:44 10 0:14 5 38:15 8 2:01:42.89 4:19.68
9 13 MORENO Carla BRA 19:26 9 20:45 11 1:23:15 18 1:23:32 15 1:19 22 1:02:29 15 0:16 10 38:31 9 2:02:03.29 4:40.08
10 4 McLARTY Sara USA 18:13 1 19:30 3 1:20:34 3 1:20:50 3 1:17 12 1:01:03 3 0:16 9 41:16 16 2:02:07.68 4:44.47
11 15 BONILLA Paola ECU 20:13 15 21:32 16 1:23:15 16 1:23:35 19 1:18 19 1:01:42 9 0:20 24 38:41 10 2:02:16.72 4:53.51
12 8 DUFFY Flora BER 19:28 11 20:43 7 1:23:14 12 1:23:31 10 1:14 7 1:02:31 17 0:17 12 39:42 11 2:03:13.92 5:50.71
13 20 PEREZ Yanitza CUB 20:20 20 21:38 21 1:23:12 8 1:23:31 12 1:17 17 1:01:34 4 0:18 17 40:17 12 2:03:49.24 6:26.03
14 22 CARDINALE Alia CRC 20:19 18 21:36 20 1:23:14 14 1:23:33 16 1:17 13 1:01:37 7 0:18 16 40:26 13 2:03:59.86 6:36.65
15 9 GOMEZ TIRADO Dunia MEX 20:22 23 21:35 18 1:23:12 7 1:23:26 6 1:12 5 1:01:37 6 0:13 2 40:53 14 2:04:20.30 6:57.09
16 27 GEIJO Pamela ARG 20:11 14 21:29 15 1:23:14 13 1:23:32 14 1:17 15 1:01:45 11 0:17 13 41:05 15 2:04:37.89 7:14.68
17 23 RODRIGUEZ Venus CUB 19:27 10 20:46 12 1:23:15 17 1:23:37 21 1:18 18 1:02:29 14 0:22 25 41:51 17 2:05:28.44 8:05.23
18 18 D CROZ Fiorella COL 20:18 17 21:36 19 1:23:17 21 1:23:32 13 1:17 14 1:01:41 8 0:14 4 42:21 19 2:05:53.79 8:30.58
19 16 SOLDAN Sandra BRA 18:43 5 20:04 5 1:23:15 15 1:23:34 17 1:20 24 1:03:10 20 0:19 19 43:01 21 2:06:35.99 9:12.78
20 14 LOPEZ Rosemary VEN 19:25 6 20:45 10 1:23:13 11 1:23:31 11 1:19 23 1:02:28 13 0:17 14 44:15 23 2:07:47.64 10:24.43
21 21 RIOS la LUZ Melissa PUR 19:26 8 20:43 8 1:23:15 20 1:23:35 18 1:16 11 1:02:32 19 0:19 18 45:26 24 2:09:01.49 11:38.28
22 17 BRAVO Elizabeth ECU 20:24 25 21:43 24 1:28:37 25 1:28:56 23 1:18 21 1:06:54 25 0:18 15 42:05 18 2:11:01.88 13:38.67
23 25 JUSTO Maydelen CUB 20:21 21 21:40 22 1:28:37 24 1:28:57 25 1:18 20 1:06:57 26 0:19 21 42:24 20 2:11:21.32 13:58.11
24 24 UMANA Monica CRC 20:23 24 21:49 25 1:28:41 26 1:29:06 26 1:26 28 1:06:51 23 0:24 26 43:01 22 2:12:08.31 14:45.10
25 30 LOPEZ ARGENTA Virginia URU 20:25 26 21:50 26 1:28:37 23 1:28:57 24 1:24 27 1:06:46 22 0:19 22 46:21 25 2:15:18.67 17:55.46
26 29 KONDRATAVICIUS Nidia ARG 20:20 19 21:42 23 1:28:36 22 1:28:55 22 1:21 25 1:06:53 24 0:19 20 46:51 26 2:15:46.76 18:23.55
19 MORALES Carmenza COL DNF
26 ABREGO Paulina ARG 23:25 27 24:41 27 1:16 10 LAP
28 EPPERS Agnes BOL 24:47 28 26:11 28 1:24 26 LAP
Legend
Rk Rank Start NoStart Number Diff Difference DNF Did not finish LAP Overlapped

Triatlo /Masculino /Após a Prova /Resultados Oficiais /
SUN 15 JUL 2007 08:00
Arena do Posto 6
Rk Start No Name NOC Code Swim Swim (1.5 km) Transition 1 Bike Bike (40.0 km) Transition 2 Run Run (10.0 km) Time Rk Time Rk Time Rk Time Rk Time Rk Total Time Time Diff

1 1 POTTS Andy USA 21:17 1 22:23 1 1:20:24 12 1:20:40 11 1:05 7 58:00 25 0:15 13 31:51 1 1:52:31.51
2 5 McMAHON Brent CAN 22:10 7 23:16 7 1:19:31 2 1:19:48 4 1:05 6 56:15 4 0:16 17 32:49 6 1:52:38.19 6.68
3 15 MOREIRA JUNIOR Juraci BRA 22:15 17 23:22 15 1:20:26 18 1:20:44 20 1:07 12 57:03 17 0:17 23 32:10 2 1:52:54.79 23.28
4 8 JONES Kyle CAN 22:14 14 23:17 9 1:20:27 23 1:20:42 17 1:03 1 57:09 19 0:14 6 32:23 3 1:53:05.25 33.74
5 6 CHACON Leonardo CRC 22:16 19 23:22 14 1:20:22 6 1:20:37 6 1:05 8 57:00 12 0:15 11 32:35 4 1:53:13.75 42.24
6 2 SHOEMAKER Jarrod USA 21:37 5 22:42 2 1:20:26 22 1:20:40 15 1:04 4 57:44 24 0:14 2 32:51 7 1:53:32.74 1:01.23
7 21 GONZALEZ Michel CUB 21:36 4 22:43 4 1:20:25 14 1:20:45 23 1:06 11 57:41 21 0:20 27 32:48 5 1:53:34.57 1:03.06
8 4 FLEISCHMANN Brian USA 21:38 6 22:42 3 1:20:25 17 1:20:43 19 1:04 2 57:42 23 0:17 21 32:54 8 1:53:37.36 1:05.85
9 7 GARZA HEIRAS Arturo MEX 22:13 13 23:18 10 1:20:25 15 1:20:40 14 1:04 5 57:06 18 0:15 10 33:02 9 1:53:43.51 1:12.00
10 22 ARIAS Jorge COL 22:14 16 23:21 13 1:20:24 11 1:20:42 18 1:06 10 57:02 16 0:18 24 33:10 10 1:53:53.76 1:22.25
11 3 TICHELAAR Paul CAN 22:11 8 23:16 8 1:19:31 1 1:19:45 1 1:04 3 56:15 3 0:14 3 34:17 12 1:54:03.16 1:31.65
12 19 CUEVAS Javier DOM 22:13 12 23:25 18 1:19:32 4 1:19:48 3 1:11 26 56:07 1 0:15 14 35:01 15 1:54:49.39 2:17.88
13 23 de CASTILHO Virgilio BRA 22:17 20 23:27 20 1:20:28 24 1:20:44 21 1:09 19 57:00 13 0:16 18 34:32 13 1:55:17.24 2:45.73
14 24 VIVAS Jose VEN 22:12 9 23:20 11 1:20:23 8 1:20:38 8 1:08 15 57:02 15 0:15 12 34:53 14 1:55:31.71 3:00.20
15 13 BIANCO Velmar ARG 22:29 25 23:38 23 1:20:22 5 1:20:38 7 1:09 16 56:44 6 0:15 15 35:02 16 1:55:40.29 3:08.78
16 11 JIMENEZ VERAS Yean Carlos DOM 22:16 18 23:22 16 1:20:22 7 1:20:37 5 1:06 9 57:00 11 0:14 7 35:14 17 1:55:52.82 3:21.31
17 32 RODRIGUEZ Carlos Rafael CUB 21:35 2 22:44 5 1:20:26 21 1:20:40 16 1:09 17 57:41 22 0:14 4 35:27 18 1:56:08.08 3:36.57
18 9 SAUCEDO MATA Leonardo MEX 22:12 10 23:20 12 1:19:32 3 1:19:47 2 1:07 14 56:11 2 0:15 9 36:39 23 1:56:26.50 3:54.99
19 17 ROSAS SIERRA Javier MEX 22:28 24 23:39 25 1:20:25 13 1:20:40 10 1:10 23 56:45 7 0:15 8 36:09 19 1:56:49.99 4:18.48
20 20 VAN DE WYNGARD Felipe CHI 22:26 22 23:33 21 1:20:25 16 1:20:40 9 1:07 13 56:51 8 0:14 5 36:13 20 1:56:53.86 4:22.35
21 18 FARIAS Luciano ARG 21:36 3 22:45 6 1:20:26 19 1:20:45 22 1:09 18 57:40 20 0:19 25 36:17 21 1:57:03.47 4:31.96
22 28 ALBERICH Ramon CUB 22:30 26 23:40 26 1:20:24 10 1:20:40 13 1:10 22 56:43 5 0:16 16 36:24 22 1:57:05.07 4:33.56
23 16 HERNANDEZ Carlos ESA 22:25 21 23:36 22 1:20:28 25 1:20:50 25 1:10 24 56:52 9 0:21 30 36:54 25 1:57:44.19 5:12.68
24 25 GONZALEZ Gilberto VEN 22:13 11 23:26 19 1:20:23 9 1:20:45 24 1:13 30 56:56 10 0:22 31 37:37 27 1:58:23.05 5:51.54
25 33 VELEZ RIVERA Edgardo PUR 22:14 15 23:24 17 1:20:26 20 1:20:40 12 1:09 20 57:01 14 0:13 1 39:22 28 2:00:03.05 7:31.54
26 14 GONZALEZ Camilo VEN 24:12 32 25:25 32 1:26:37 28 1:26:54 26 1:12 28 1:01:12 26 0:17 20 33:47 11 2:00:42.09 8:10.58
27 26 HERNANDEZ Hector DOM 24:06 30 25:20 30 1:26:34 26 1:26:56 28 1:13 29 1:01:14 27 0:21 29 36:47 24 2:03:43.52 11:12.01
28 36 NANTES Guillermo URU 24:03 29 25:18 28 1:26:38 30 1:26:57 30 1:14 32 1:01:20 29 0:19 26 37:19 26 2:04:16.84 11:45.33
29 10 MARCOS Antonio BRA 22:27 23 23:38 24 1:26:42 31 1:26:59 31 1:11 25 1:03:03 31 0:17 22 39:51 29 2:06:50.94 14:19.43
30 29 MUNIZAGA Benjamin CHI 22:33 27 23:47 27 1:26:37 29 1:26:54 27 1:14 31 1:02:50 30 0:16 19 40:46 30 2:07:41.01 15:09.50
27 CARDENO Ricardo COL 24:08 31 25:18 29 1:26:35 27 1:26:56 29 1:09 21 1:01:16 28 0:21 28 DNF
37 TORRICO Luis BOL DNF
12 COCHA Lucas ARG 24:03 28 25:20 31 1:17 34 LAP
31 MACHADO Roberto CRC 25:54 33 27:31 34 1:36 35 LAP
34 DECAUL Marc GRN 26:14 34 27:31 33 1:16 33 LAP
30 FRIELY Carlos GUA 27:11 35 28:23 35 1:11 27 LAP
Legend
Rk Rank Start NoStart Number Diff Difference DNF Did not finish LAP Overlapped

Fonte: COB

Veja a Avenida Atlântica em fotos do satélite do Google Maps

Blog Avenida.Atlântica, escreva sua estória, leia, comente... clique aqui!


Comunidade Avenida Atlântica no Orkut!


Confira imagens* ao vivo da Avenida Atlântica * Fornecidas pela CET-Rio
c/Rua Rainha Elisabeth c/Rua Figueiredo Magalhães

Anúncios.Copacabana.COM

Bola Volei Matchpoint Wilson


Treinador Digital p/ Natação e Bike
c/ Rádio FM Lap Tech Azul
LANÇAMENTO EXCLUSIVO! Inovação total: imagine você nadando ou pedalando, escutando sua rádio preferida e com apenas um toque você fica sabendo em que volta está e seu tempo total. Conheça o...


Bicicleta X-Range Aro 26
24V Suspensão Invertida
Mormaii
Agora a maior empresa de produtos de surf, também tem a mais moderna fábrica de bicicletas do Brasil e oferece: 12 meses de garantia, maior proteção interna e...


Bicicleta Caloi 100 - 21V
Aro 26 Prata
Caloi
A primeira comfort Bike brasileira. Um modelo para uso urbano, que consegue priorizar o prazer de pedalar, associado ao selim comfort e à inovadora suspensão no canote do selim, além de um visual m...



Galeria de Fotos de Esportes em Copacabana, clique aqui!




5 Usuários Online


copa-bar

Tudo sobre Copacabana




Registre o SEUNOME.COM|SEUNOME.COM.BR e garanta o SeuDomínio agora!
Digite o domínio sem extensão nem ponto www. .COM .NET

Nota: Copacabana.COM, seus controladores, funcionários, provedores e fornecedores diretos ou indiretos NÃO são responsáveis pelas notas ou informações contidas nas páginas. Copacabana.COM, seus fornecedores, parceiros ou anunciantes podem estar usando cookies ou web beacons para coletar dados anônimos quando são exibidos os anúncios no site. Todos os dados são de propriedade dos seus respectivos proprietários legais e sempre, que possível, estão identificados. Caso você tenha direitos sobre conteúdo incluído no site que esteja, eventualmente, não creditado e se identificar todos seus os créditos serão incluídos nas respectivas páginas. Fontes: Diversas.


(c)(p)1996-2008 - Copacabana.COM - POBOX 11794 - Rio de Janeiro - RJ - 22022-970